Tableau des tailles pour nuisette - 15
| Taille | Convient aux tailles américaines | Taille de buste recommandée (Votre corps) | Longueur du vêtement | Longueur des manches (dentelle comprise) |
| S | US 4 - 6 | 33" - 34,5" (84-88 cm) | 54,3" (138 cm) | 28,7" (73 cm) |
| M | US 8 - 10 | 35" - 37,5" (89-95 cm) | 54,7" (139 cm) | 29,1" (74 cm) |
| L | US 12 - 14 | 38" - 40" (96-102 cm) | 55,1" (140 cm) | 29,5" (75 cm) |
| XL | US 16 - 18 | 40,5" - 43,5" (103-110 cm) | 55,5" (141 cm) | 29,9" (76 cm) |
| 2XL | US 20 - 22 | 43,5" - 47" (111-120 cm) | 55,5" (141 cm) | 29,9" (76 cm) |
Note concernant la coupe : Cette nuisette présente une coupe ample et volumineuse, avec de larges fronces pour une sensation de douceur et de légèreté incomparable. Veuillez choisir votre taille en fonction de votre tour de poitrine indiqué dans le tableau ci-dessus.

