Nachthemd-15-Größentabelle
| Größe | Passt US-Größe | Empfohlene Körpergröße (Ihr Körperumfang) | Kleidungsstücklänge | Ärmellänge (inkl. Spitze) |
| S | US 4 - 6 | 33" - 34,5" (84-88 cm) | 54,3 Zoll (138 cm) | 28,7 Zoll (73 cm) |
| M | US 8 - 10 | 35" - 37,5" (89-95 cm) | 54,7" (139 cm) | 29,1 Zoll (74 cm) |
| L | US 12 - 14 | 38" - 40" (96-102 cm) | 55,1 Zoll (140 cm) | 29,5 Zoll (75 cm) |
| XL | US 16 - 18 | 40,5" - 43,5" (103-110 cm) | 55,5 Zoll (141 cm) | 29,9" (76 cm) |
| 2XL | US 20 - 22 | 43,5" - 47" (111-120 cm) | 55,5 Zoll (141 cm) | 29,9" (76 cm) |
Hinweis zur Passform: Dieses Nachthemd hat eine großzügige, voluminöse Passform mit üppigen Raffungen für ein angenehmes, federleichtes Tragegefühl. Bitte wählen Sie Ihre Größe anhand Ihres Brustumfangs in der obigen Tabelle.

