Skirt-18 Size Chart
| Size | US Size | Body Waist (inch/cm) | Skirt Length (inch/cm) | Flat Waist (inch/cm) |
| S | 4-6 | 25.5"-27.0" / 64.8-68.6 | 35.4" / 90.0 | 25.2" / 64.0 |
| M | 8-10 | 27.5"-29.0" / 69.9-73.7 | 35.8" / 91.0 | 27.6" / 70.0 |
| L | 12-14 | 29.5"-32.5" / 74.9-82.6 | 36.2" / 92.0 | 30.3" / 77.0 |
| XL | 16-18 | 33.0"-36.5" / 83.8-92.7 | 36.6" / 93.0 | 33.5" / 85.0 |
| 2XL | 20 | 37.0"-38.0" / 94.0-96.5 | 36.6" / 93.0 | 36.2" / 92.0 |
Flexible Fit: The waistband is elastic and can stretch an additional 1-4 inches (2.5-10.2cm).

