Pants-25-Size Chart
| Size | Fits US Size | Recommended Body Waist (Your Body) | Recommended Body Hip (Your Body) | Garment Length |
| S | US 4 - 8 | 26.8" - 28.3" (68-72 cm) | 35.5" - 37" (90-94 cm) | 39.4" (100 cm) |
| M | US 10 - 12 | 29.5" - 31" (75-79 cm) | 37.5" - 40" (95-102 cm) | 39.8" (101 cm) |
| L | US 14 - 16 | 32.8" - 33.8" (83-86 cm) | 40.5" - 43" (103-109 cm) | 40.2" (102 cm) |
| XL | US 16W - 18W | 36.3" - 38.5" (91-98 cm) | 44" - 48" (112-122 cm) | 40.6" (103 cm) |
| 2XL | US 20W | 39" - 41" (99-104 cm) | 49" - 50" (124.5-127 cm) | 40.6" (103 cm) |

