Nightgown-15-Size Chart
| Size | Fits US Size | Recommended Body Bust (Your Body) | Garment Length | Sleeve Length (Incl. Lace) |
| S | US 4 - 6 | 33" - 34.5" (84-88 cm) | 54.3" (138 cm) | 28.7" (73 cm) |
| M | US 8 - 10 | 35" - 37.5" (89-95 cm) | 54.7" (139 cm) | 29.1" (74 cm) |
| L | US 12 - 14 | 38" - 40" (96-102 cm) | 55.1" (140 cm) | 29.5" (75 cm) |
| XL | US 16 - 18 | 40.5" - 43.5" (103-110 cm) | 55.5" (141 cm) | 29.9" (76 cm) |
| 2XL | US 20 - 22 | 43.5" - 47" (111-120 cm) | 55.5" (141 cm) | 29.9" (76 cm) |
Note on Fit: This nightgown features a generous, voluminous fit with extensive gathers for a comfortable, cloud-like feel. Please select your size based on your Body Bust measurement in the chart above.

